| 1 cuota de $58.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.360,00 |
| 2 cuotas de $34.867,18 | Total $69.734,36 | |
| 3 cuotas de $24.209,67 | Total $72.629,02 | |
| 6 cuotas de $13.803,11 | Total $82.818,68 | |
| 9 cuotas de $10.264,88 | Total $92.383,88 | |
| 12 cuotas de $8.637,28 | Total $103.647,36 |
60% Carne vacuna
15% Corazón
10% Hígado
10% Otras vísceras
3% Verduras
2% Frutas y suplementos
