1 cuota de $56.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.880,00 |
2 cuotas de $33.982,96 | Total $67.965,91 | |
3 cuotas de $23.595,72 | Total $70.787,16 | |
6 cuotas de $13.453,07 | Total $80.718,41 | |
9 cuotas de $10.004,56 | Total $90.041,04 | |
12 cuotas de $8.418,24 | Total $101.018,88 |
50% - Hueso carnoso de pollo
30% - Carne vacuna (Con corazón)
5% - Hígado
5% - Vísceras
7% - Verduras
3% - Frutas de estación