1 cuota de $13.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.190,00 |
2 cuotas de $7.880,37 | Total $15.760,73 | |
3 cuotas de $5.471,65 | Total $16.414,96 | |
6 cuotas de $3.119,65 | Total $18.717,93 | |
9 cuotas de $2.319,97 | Total $20.879,77 | |
12 cuotas de $1.952,12 | Total $23.425,44 |
60% Pechuga de pollo,
15% Corazón
10% Hígado
10% Otras vísceras
3% Verduras
2% Frutas y suplementos